Цены на ремонт квартир
Вот основные цены ремонта квартир и комнат на те виды работ, которые требуются чаще всего.
Электрика
| Работы | ед.изм | цена |
|---|---|---|
| Монтаж автоматов | шт. | 600 |
| Монтаж дифавтомата | шт. | 1200 |
| Электроточки новые в бетоне под ключ | шт. | 700 |
| Замена арматуры электроточки | шт. | 350 |
| Штробление в бетоне с укладкой одного провода без гофры | м.п. | 370 |
| Укладка провода | м.п. | 110 |
| Прокладка провода в гофре на потолок | м.п. | 240 |
Натяжные потолки ПВХ (со стоимостью полотна, багетов и маскировочной ленты)
| Работы | ед.изм | цена |
|---|---|---|
| Монтаж белого матового полотна | кв.м. | 600 |
| Стоимость углов (где более 4 шт.) | шт. | 90 |
| Монтаж профиля | м.п. | 250 |
| Маскировочная лента | м.п. | 130 |
| Сборка и монтаж обычной люстры с подключением и монтажем площадки | шт. | 1200 |
| Установка светильника диаметром до 70 мм (монтажная площадка, подключение) | шт. | 620 |
Стены
| Работы | ед.изм | цена |
|---|---|---|
| Выравнивание дверных проемов | шт. | 1200 |
| Предварительная грунтовка стен | кв.м. | 70 |
| Шпатлевка Ветонитом на 2 слоя с малярной сеткой в первом слое | кв.м. | 380 |
| Затирка, грунтовка стен | кв.м. | 90 |
| Поклейка флизелиновых обоев без подбора рисунка | кв.м. | 320 |
| Покраска стен (обоев) | кв.м. | 250 |
Пол
| Работы | ед.изм | цена |
|---|---|---|
| Пылесос и грунтовка пола | кв.м. | 130 |
| Выравнивание пола правилом | кв.м. | 220 |
| Укладка стандартной керамической плитки по прямой | кв.м. | 1200 |
| Укладка кварцвинила по прямой | кв.м. | 420 |
| Плинтус на пол (пластиковый с кабель-каналом песередине) | м.п. | 180 |
| Монтаж порожков до 1 м | шт. | 450 |
Это далеко не полный прайс.
Если есть вопрос, пишите! Мы ответим предметно.
Форма вопроса или заказа оценки
Обязательны для заполнения только имя и телефон или email. А также, собственно, вопрос или задача по ремонту. Остальные поля вы можете не заполнять. Но если заполните, то общение будет более предметное. И Вы получите более точную информацию.